履歴書の学歴欄でいちばん迷うのが「何年に卒業したか」です。下の表で、自分の生年月日の行を見れば、入学・卒業の年月がわかります。浪人・留年・休学がない場合の年です。
gazodasuの履歴書を作るなら、生年月日を入れて最終学歴を選ぶだけで、この年がそのまま履歴書に入ります。
早生まれの人は1つ上の行を見ます
学年は「4月2日から翌年4月1日生まれ」で区切られます。たとえば2000年3月10日生まれの人は、1999年4月2日〜2000年4月1日の行です。1月1日〜4月1日生まれの人は、生まれた年の1つ前の年から始まる行を見てください。
入学・卒業年 早見表
| 生年月日 | 中学卒業 | 高校入学 | 高校卒業 | 短大・専門(2年)卒業 | 大学(4年)卒業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年4月2日〜 2011年4月1日 | 2026年3月 令和8年3月 | 2026年4月 令和8年4月 | 2029年3月 令和11年3月 | 2031年3月 令和13年3月 | 2033年3月 令和15年3月 |
| 2009年4月2日〜 2010年4月1日 | 2025年3月 令和7年3月 | 2025年4月 令和7年4月 | 2028年3月 令和10年3月 | 2030年3月 令和12年3月 | 2032年3月 令和14年3月 |
| 2008年4月2日〜 2009年4月1日 | 2024年3月 令和6年3月 | 2024年4月 令和6年4月 | 2027年3月 令和9年3月 | 2029年3月 令和11年3月 | 2031年3月 令和13年3月 |
| 2007年4月2日〜 2008年4月1日 | 2023年3月 令和5年3月 | 2023年4月 令和5年4月 | 2026年3月 令和8年3月 | 2028年3月 令和10年3月 | 2030年3月 令和12年3月 |
| 2006年4月2日〜 2007年4月1日 | 2022年3月 令和4年3月 | 2022年4月 令和4年4月 | 2025年3月 令和7年3月 | 2027年3月 令和9年3月 | 2029年3月 令和11年3月 |
| 2005年4月2日〜 2006年4月1日 | 2021年3月 令和3年3月 | 2021年4月 令和3年4月 | 2024年3月 令和6年3月 | 2026年3月 令和8年3月 | 2028年3月 令和10年3月 |
| 2004年4月2日〜 2005年4月1日 | 2020年3月 令和2年3月 | 2020年4月 令和2年4月 | 2023年3月 令和5年3月 | 2025年3月 令和7年3月 | 2027年3月 令和9年3月 |
| 2003年4月2日〜 2004年4月1日 | 2019年3月 平成31年3月 | 2019年4月 平成31年4月 | 2022年3月 令和4年3月 | 2024年3月 令和6年3月 | 2026年3月 令和8年3月 |
| 2002年4月2日〜 2003年4月1日 | 2018年3月 平成30年3月 | 2018年4月 平成30年4月 | 2021年3月 令和3年3月 | 2023年3月 令和5年3月 | 2025年3月 令和7年3月 |
| 2001年4月2日〜 2002年4月1日 | 2017年3月 平成29年3月 | 2017年4月 平成29年4月 | 2020年3月 令和2年3月 | 2022年3月 令和4年3月 | 2024年3月 令和6年3月 |
| 2000年4月2日〜 2001年4月1日 | 2016年3月 平成28年3月 | 2016年4月 平成28年4月 | 2019年3月 平成31年3月 | 2021年3月 令和3年3月 | 2023年3月 令和5年3月 |
| 1999年4月2日〜 2000年4月1日 | 2015年3月 平成27年3月 | 2015年4月 平成27年4月 | 2018年3月 平成30年3月 | 2020年3月 令和2年3月 | 2022年3月 令和4年3月 |
| 1998年4月2日〜 1999年4月1日 | 2014年3月 平成26年3月 | 2014年4月 平成26年4月 | 2017年3月 平成29年3月 | 2019年3月 平成31年3月 | 2021年3月 令和3年3月 |
| 1997年4月2日〜 1998年4月1日 | 2013年3月 平成25年3月 | 2013年4月 平成25年4月 | 2016年3月 平成28年3月 | 2018年3月 平成30年3月 | 2020年3月 令和2年3月 |
| 1996年4月2日〜 1997年4月1日 | 2012年3月 平成24年3月 | 2012年4月 平成24年4月 | 2015年3月 平成27年3月 | 2017年3月 平成29年3月 | 2019年3月 平成31年3月 |
| 1995年4月2日〜 1996年4月1日 | 2011年3月 平成23年3月 | 2011年4月 平成23年4月 | 2014年3月 平成26年3月 | 2016年3月 平成28年3月 | 2018年3月 平成30年3月 |
| 1994年4月2日〜 1995年4月1日 | 2010年3月 平成22年3月 | 2010年4月 平成22年4月 | 2013年3月 平成25年3月 | 2015年3月 平成27年3月 | 2017年3月 平成29年3月 |
| 1993年4月2日〜 1994年4月1日 | 2009年3月 平成21年3月 | 2009年4月 平成21年4月 | 2012年3月 平成24年3月 | 2014年3月 平成26年3月 | 2016年3月 平成28年3月 |
| 1992年4月2日〜 1993年4月1日 | 2008年3月 平成20年3月 | 2008年4月 平成20年4月 | 2011年3月 平成23年3月 | 2013年3月 平成25年3月 | 2015年3月 平成27年3月 |
| 1991年4月2日〜 1992年4月1日 | 2007年3月 平成19年3月 | 2007年4月 平成19年4月 | 2010年3月 平成22年3月 | 2012年3月 平成24年3月 | 2014年3月 平成26年3月 |
| 1990年4月2日〜 1991年4月1日 | 2006年3月 平成18年3月 | 2006年4月 平成18年4月 | 2009年3月 平成21年3月 | 2011年3月 平成23年3月 | 2013年3月 平成25年3月 |
| 1989年4月2日〜 1990年4月1日 | 2005年3月 平成17年3月 | 2005年4月 平成17年4月 | 2008年3月 平成20年3月 | 2010年3月 平成22年3月 | 2012年3月 平成24年3月 |
| 1988年4月2日〜 1989年4月1日 | 2004年3月 平成16年3月 | 2004年4月 平成16年4月 | 2007年3月 平成19年3月 | 2009年3月 平成21年3月 | 2011年3月 平成23年3月 |
| 1987年4月2日〜 1988年4月1日 | 2003年3月 平成15年3月 | 2003年4月 平成15年4月 | 2006年3月 平成18年3月 | 2008年3月 平成20年3月 | 2010年3月 平成22年3月 |
| 1986年4月2日〜 1987年4月1日 | 2002年3月 平成14年3月 | 2002年4月 平成14年4月 | 2005年3月 平成17年3月 | 2007年3月 平成19年3月 | 2009年3月 平成21年3月 |
| 1985年4月2日〜 1986年4月1日 | 2001年3月 平成13年3月 | 2001年4月 平成13年4月 | 2004年3月 平成16年3月 | 2006年3月 平成18年3月 | 2008年3月 平成20年3月 |
| 1984年4月2日〜 1985年4月1日 | 2000年3月 平成12年3月 | 2000年4月 平成12年4月 | 2003年3月 平成15年3月 | 2005年3月 平成17年3月 | 2007年3月 平成19年3月 |
| 1983年4月2日〜 1984年4月1日 | 1999年3月 平成11年3月 | 1999年4月 平成11年4月 | 2002年3月 平成14年3月 | 2004年3月 平成16年3月 | 2006年3月 平成18年3月 |
| 1982年4月2日〜 1983年4月1日 | 1998年3月 平成10年3月 | 1998年4月 平成10年4月 | 2001年3月 平成13年3月 | 2003年3月 平成15年3月 | 2005年3月 平成17年3月 |
| 1981年4月2日〜 1982年4月1日 | 1997年3月 平成9年3月 | 1997年4月 平成9年4月 | 2000年3月 平成12年3月 | 2002年3月 平成14年3月 | 2004年3月 平成16年3月 |
| 1980年4月2日〜 1981年4月1日 | 1996年3月 平成8年3月 | 1996年4月 平成8年4月 | 1999年3月 平成11年3月 | 2001年3月 平成13年3月 | 2003年3月 平成15年3月 |
| 1979年4月2日〜 1980年4月1日 | 1995年3月 平成7年3月 | 1995年4月 平成7年4月 | 1998年3月 平成10年3月 | 2000年3月 平成12年3月 | 2002年3月 平成14年3月 |
| 1978年4月2日〜 1979年4月1日 | 1994年3月 平成6年3月 | 1994年4月 平成6年4月 | 1997年3月 平成9年3月 | 1999年3月 平成11年3月 | 2001年3月 平成13年3月 |
| 1977年4月2日〜 1978年4月1日 | 1993年3月 平成5年3月 | 1993年4月 平成5年4月 | 1996年3月 平成8年3月 | 1998年3月 平成10年3月 | 2000年3月 平成12年3月 |
| 1976年4月2日〜 1977年4月1日 | 1992年3月 平成4年3月 | 1992年4月 平成4年4月 | 1995年3月 平成7年3月 | 1997年3月 平成9年3月 | 1999年3月 平成11年3月 |
| 1975年4月2日〜 1976年4月1日 | 1991年3月 平成3年3月 | 1991年4月 平成3年4月 | 1994年3月 平成6年3月 | 1996年3月 平成8年3月 | 1998年3月 平成10年3月 |
和暦は、その年の3月・4月時点の元号です。2019年は4月までが平成31年、5月からが令和元年です。
浪人・留年・休学があるとき
浪人した年数だけ、高校卒業より後の入学・卒業の年を後ろにずらします。留年や休学も同じです。大学院(修士)は大学卒業の2年後の3月が修了です。
和暦と西暦はどちらで書く?
どちらでもかまいませんが、履歴書の中ではどちらかにそろえます。提出日・生年月日・学歴・職歴・免許資格の年を、すべて同じ書き方にしてください。